| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
| A형간염백신(아박심주) | 60,000 | 2021.01 | |||
| B형간염백신(유박스) | 25,000 | 2024.1.01 | |||
| 대상포진백신(스카이조스터) | 130,000 | 2025.11 | |||
| 폐렴백신(프리베나20가) | 170,000 | 2025.11 | |||
| 독감백신 | 35,000 | 2021.01 | |||
| 파상풍/디프테리아/백일해백신(부스트릭스주) | 50,000 | > | 2021.01 | ||
| 포도당주사(5% 포도당,250ml) | 20,000 | 2024.1.01 | |||
| 해열주사(아세트펜프리믹스주) | 20,000 | 2024.1.01 | |||
| 전해질주사(0.9% 생리식염수 110ml) | 10,000 | 2024.1.01 | |||
| 비타민수액(액티민주,마늘주사) | 20,000 | 2024.1.01 | |||
| 아미노산영양제(아르믹스주,200ml) | 50,000 | 2024.1.01 | |||
| 코로나-독감 동시신속항원검사 | 37,000 | 2025.01 | |||
| 독감신속항원검사 | 20,000 | 2021.01 | |||
| 코로나신속항원검사 | 20,000 | 2024.01 | |||
| 기숙사제출용 흉부엑스선검사 | 25,000 | 2025.01 | |||
| 기숙사제출용 흉부엑스선검사 및 B형간염혈액검사 | 35,000 | 2025.01 | |||
| 요양보호사 건강진단서(소변 TBPE 및 대마검사) | 35,000 | 2025.01 | |||
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 테가덤 | 치료재료대 | 1,000 | 2021.04.01 | ||||
| 메딕스밴드 1호 |
치료재료대 | 500 | |||||
| 메딕스밴드 3호 |
치료재료대 | 200 | |||||
| 산소카테타 | 치료재료대 | 2,000 | |||||
| 탄력붕대 | 치료재료대 | 1,000 | |||||
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
| 일반진단서 | 제증명수수료 | 10,000 | 2021.04.01 | ||
| 건강진단서 | 15,000 | ||||
| 진료확인서 | 3,000 | ||||
| 진료기록사본 | 1,000 | 1~5매 | |||
| 진료기록사본 | 100 | 6매이상 | |||