항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
A형간염 예방접종 | 주사류 | 60,000 | 2021.01.01 | ||
B형간염 예방접종 | 주사류 | 25,000 | |||
대상포진예방접종 | 주사류 | 160,000 | |||
폐렴구균예방접종 | 주사류 | 130,000 | |||
파상풍/디프테리아/백일해(Tdap)예방접종 | 주사류 | 50,000 | |||
독감 | 주사류 | 35,000 | |||
포도당주사 | 주사류 | 20,000 | |||
영양제주사(액티민,마늘주사) | 주사류 | 20,000 | |||
영양제주사(아르믹스) | 수액주사 | 50,000 | 2024.01.01 | ||
포도당전해질수액주사 | 수액주사 | 20,000 | 2024.01.01 | ||
해열제수액주사 | 수액주사 | 20,000 | 2024.01.01 |
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
테가덤 | 치료재료대 | 1,000 | 2021.04.01 | ||||
메딕스밴드 1호 |
치료재료대 | 500 | |||||
메딕스밴드 3호 |
치료재료대 | 200 | |||||
산소카테타 | 치료재료대 | 2,000 | |||||
탄력붕대 | 치료재료대 | 1,000 |
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
일반진단서 | 제증명수수료 | 10,000 | 2021.04.01 | ||
건강진단서 | 15,000 | ||||
진료확인서 | 3,000 | ||||
진료기록사본 | 1,000 | 1~5매 | |||
진료기록사본 | 100 | 6매이상 |